Ceny biletów i przysługujące ulgi
Na podstawie uchwały nr XLVII/630/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. Rady Miejskiej Strzelina w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Strzelin oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 3563 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 380), w poniższych tabelach podano ceny biletów jednorazowych i miesięcznych normalnych oraz obliczone na podstawie tych dwóch dokumentów ceny biletów ulgowych.
Wysokość ulg i ceny biletów jednorazowych normalnych i z ulgami
| Strefy biletowe | Cena biletu jednorazowego normalnego | Ulga 33% | Ulga 37% | Ulga 49% | Ulga 50% | Ulga 51% | Ulga 78% | Ulga 93% | Ulga 95% | Ulga 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za przejazd w strefie 1 | 1,00 zł | 0,67 | 0,63 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,22 | 0,07 | 0,05 | 0,00 |
| Za przejazd w strefie 2 | 3,00 zł | 2,01 | 1,89 | 1,53 | 1,50 | 1,47 | 0,66 | 0,21 | 0,15 | 0,00 |
| Za przejazd w obu strefach | 4,00 zł | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 2,00 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
Wysokość ulg i ceny biletów miesięcznych normalnych z ulgami
| Strefy biletowe | Cena biletu miesięcznego normalnego | Ulga 33% | Ulga 37% | Ulga 49% | Ulga 50% | Ulga 51% | Ulga 78% | Ulga 93% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za przejazd w strefie 1 | 40,00 zł | 26,80 | 25,20 | 20,40 | 20,00 | 19,60 | 8,80 | 2,80 |
| Za przejazd w strefie 2 | 100,00 zł | 67,00 | 63,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 22,00 | 7,00 |
| Za przejazd w obu strefach | 140,00 zł | 93,80 | 88,20 | 71,40 | 70,00 | 68,60 | 30,80 | 9,80 |
33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100% - ulgi do biletów na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 380)
50% - ulga do biletów na podstawie uchwały nr XLVII/630/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Strzelin oraz sposobu ustalania wysokości opłat (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 3563 ze zm.)

Wykaz ustawowych kategorii uprawnień i ulg do biletów jednorazowych
| Ustawowa kategoria uprawnienia | Ulga do biletu jednorazowego [%] |
|---|---|
| Dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. | 100% |
| Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. | 100% |
| Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. | 95% |
| Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczony do I grupy inwalidzkiej | 95% |
| Opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji | 95% |
| Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji | 93% |
| Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego | 78% |
| Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli | 78% |
| Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych. | 78% |
| Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego | 78% |
| Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością1) | 78% |
| Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych1) | 78% |
| Inwalidzi wojenni lub wojskowi I grupy inwalidztwa. | 78% |
| Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych. | 78% |
| Dzieci w wieku do lat 4 (korzystające z oddzielnego miejsca do siedzenia) | 78% |
| Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji | 78% |
| Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji innej niż zwykła | 51% |
| Kombatanci | 51% |
| Działacze opozycji antykomunistycznej | 51% |
| Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób niewidomych uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. | 49% |
| Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego | 37% |
| Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. | 37% |
| Inwalidzi wojenni lub wojskowi zaliczeni do grupy inwalidzkiej innej niż "I" | 37% |
| Weteran inwalida | 37% |
| Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (komunikacja inna niż zwykła) | 37% |
| Honorowi dawcy krwi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii | 33% |
1) Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.
Wykaz ustawowych kategorii uprawnień i ulg do biletów miesięcznych
| Ustawowa kategoria uprawnienia | Ulga do biletu miesięcznego [%] |
|---|---|
| Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością | 78% |
| Osoby niewidome nie uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji | 37% |
| Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji | 93% |
| Studenci do ukończenia 26 roku życia; osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia. | 51% |
| Doktoranci do ukończenia 35 roku życia | 51% |
| Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (komunikacja inna niż zwykła) | 51% |
| Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia | 49% |
|
Dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
|
49% |
| Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. | 37% |
| Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. | 33% |
| Nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy | 33% |
| Nauczyciele akademiccy | 33% |
| Kategoria uprawnienia z uchwały XLVII/630/22 | Ulga do biletu jednorazowego [%] |
|---|---|
| Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka | 50% |
| Członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą | 50% |
| Emeryci i renciści powyżej 60 roku życia | 50% |
| Osoby na świadczeniach przedemerytalnych | 50% |
| Kategoria uprawnienia z uchwały XLVII/630/22 | Ulga do biletu miesięcznego [%] |
|---|---|
| Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka | 50% |
| Członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą | 50% |
| Emeryci i renciści powyżej 60 roku życia | 50% |
| Osoby na świadczeniach przedemerytalnych | 50% |